cron式を入力すると、内容と次回の実行予定を確認できます。
分
時
日
月
曜日
実行条件
次回の実行予定
タイムゾーン:
フィールドの説明
| フィールド | 意味 | 指定範囲 | 例 |
|---|---|---|---|
| 分 | 実行する「分」 | 0~59 | 30 = 30分 |
| 時 | 実行する「時」 | 0~23 | 3 = 3時 |
| 日 | 実行する「日」 | 1~31 | 15 = 15日 |
| 月 | 実行する「月」 | 1~12 | 6 = 6月 |
| 曜日 | 実行する曜日 | 0~7 | 0 または 7 = 日曜日 1 = 月曜日 2 = 火曜日 3 = 水曜日 4 = 木曜日 5 = 金曜日 6 = 土曜日 |
記号の説明
| 記号 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
* | すべての値 | 毎回 |
, | 複数の値を指定 | 1,3,5 |
- | 範囲を指定 | 1-5 |
/ | 一定間隔で指定 | */15 = 15分ごと |